Kontak Person : Stephanie
Nomor telepon : +8618602927482
Ada apa : +8618602927482
Kuantitas min Order : | 10 Pcs | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | Waktu pengiriman : | 15-20 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T / T, Serikat Barat, L / C | Menyediakan kemampuan : | 10000 Pcs Per minggu |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Licloud |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE | Nomor model: | GFM |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Baterai Asam Timbal yang Diatur Katup | Tegangan baterai: | 2V |
---|---|---|---|
Kapasitas Nilai Baterai: | 2000AH | Ukuran: | 491*351*343mm |
Bobot: | 123kg | Struktur Penutup Baterai dan Tambatan knalpot: | Baterai tertutup yang diatur oleh katup |
Jenis output: | Keluaran Terminal | Aplikasi: | Sistem UPS/EPS |
Status Pengisian: | Bebas perawatan | Jaminan: | 3 tahun |
Menyoroti: | Baterai siklus dalam 2000Ah agm,baterai siklus dalam VRLA agm,baterai siklus dalam VRLA sla |
Deskripsi Produk
2V 2000Ah Katup Diatur Baterai Asam Timbal VRLA Deep Cycle Tata Surya
Keterangan
Seri GFM Valve Regulated Lead Acid Battery dirancang khusus untuk kinerja siklik yang sering.Dengan menggunakan bahan baku kemurnian tertinggi dan aditif khusus, Baterai Asam Timbal Teratur Katup seri GFM meningkatkan penerimaan pengisian 7% daripada yang biasa, dan memberikan kinerja yang lebih konsisten dengan masa pakai yang lebih lama.
Baterai Asam Timbal yang Diatur Katup dapat digunakan secara luas di telekomunikasi, seluler, Unicom, kereta api, kapal dan komunikasi lainnya, daya cadangan sistem sinyal, sistem tenaga, daya cadangan pembangkit listrik tenaga nuklir, surya, sistem penyimpanan energi pembangkit tenaga angin, dan UPS, darurat penerangan dan daya cadangan lainnya.
Spesifikasi
Model | Tegangan Nominal | Kapasitas C10 | Berat | Dimensi | ||
Tinggi | Panjang | Lebar | ||||
V | ah | kg | mm | mm | mm | |
GFM 100-2 | 2 | 100 | 7.2 | 205 | 172 | 102 |
GFM 150-2 | 2 | 150 | 9 | 320 | 172 | 102 |
GFM 200-2 | 2 | 200 | 13 | 329 | 171 | 111 |
GFM 300-2 | 2 | 300 | 18 | 330 | 171 | 151 |
GFM 400-2 | 2 | 400 | 25 | 329 | 211 | 176 |
GFM 500-2 | 2 | 500 | 28 | 331 | 241 | 172 |
GFM 600-2 | 2 | 600 | 35 | 331 | 301 | 175 |
GFM 800-2 | 2 | 800 | 48 | 333 | 410 | 175 |
GFM 1000-2 | 2 | 1000 | 62 | 329 | 470 | 175 |
GFM 1500-2 | 2 | 1500 | 96 | 343 | 401 | 351 |
GFM 2000-2 | 2 | 2000 | 123 | 343 | 491 | 351 |
GFM 3000-2 | 2 | 3000 | 180 | 341 | 712 | 353 |
Kurva Karakteristik Baterai Asam Timbal yang Diatur Katup
Parameter teknik
Fitur
Keuntungan
Aplikasi
Standar yang sesuai
Masukkan Pesan Anda