Kontak Person : Stephanie
Nomor telepon : +8618602927482
Ada apa : +8618602927482
Kuantitas min Order : | 10 Pcs | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | Waktu pengiriman : | 15-20 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T / T, Serikat Barat, L / C | Menyediakan kemampuan : | 10000 Pcs Per minggu |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Licloud |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE | Nomor model: | OPzV |
Informasi Detail |
|||
Jenis baterai: | Baterai gel berbentuk tabung OPzV | Tegangan baterai: | 2V |
---|---|---|---|
Kapasitas Nilai Baterai: | 200Ah | Ukuran: | 103*206*389mm |
Bobot: | 18Kg | Struktur Penutup Baterai dan Tambatan knalpot: | Baterai tertutup yang diatur oleh katup |
Jenis output: | Keluaran Terminal | Aplikasi: | Sistem UPS Ruang Data |
Status Pengisian: | Baterai bebas perawatan | Jaminan: | 3 tahun |
Menyoroti: | C10 up baterai bebas perawatan,2v up baterai bebas perawatan,2Volt 200ah baterai siklus dalam |
Deskripsi Produk
2Volt 200Ah OPzV Tubular Gel Penyimpanan Energi Baterai Umur Panjang
Keterangan
Baterai Gel Tubular OPzV adalah produk yang dikembangkan oleh CASI Solar menggunakan teknologi koloid paling canggih, dan indeks kinerja Baterai Gel Tubular OPzV telah mencapai tingkat terdepan di industri.Dengan pelat tiang tubular, paduan tahan multi-korosi, elektrolit gel khusus, pemisah khusus mikropori, dan teknologi penyegelan canggih.Untuk kemampuan pelepasan seketika yang tinggi dan ketahanan suhu tinggi, Baterai Gel Tubular OPzV lebih cocok untuk penggunaan siklik di bawah kondisi operasi yang ekstrem.Misalnya telekomunikasi, UPS skala besar, pembangkit listrik tenaga nuklir, gardu induk tenaga listrik dan sebagainya.
model | Voltase | Kapasitas | Berat | Dimensi | |||
Panjang | Lebar | Tinggi | Tinggi Total | ||||
V | ah | kg | mm | mm | mm | mm | |
6-OPzV-100 | 12 | 100 | 39 | 483 | 170 | 241 | 241 |
6-OPzV-150 | 12 | 150 | 61 | 522 | 240 | 219 | 228 |
6-OPzV-200 | 12 | 200 | 72 | 522 | 268 | 219 | 228 |
OPzV-200 | 2 | 200 | 18 | 103 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-300 | 2 | 300 | 26 | 145 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-400 | 2 | 400 | 33 | 145 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-500 | 2 | 500 | 39 | 166 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-600 | 2 | 600 | 46,5 | 145 | 206 | 678 | 678 |
OPzV-800 | 2 | 800 | 62 | 191 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 78 | 233 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 91 | 275 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 113 | 275 | 210 | 872 | 872 |
OPzV-2000 | 2 | 2000 | 150 | 399 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 188 | 487 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 223 | 576 | 212 | 802 | 802 |
Fitur
Keuntungan
Aplikasi
Standar yang Sesuai
Masukkan Pesan Anda