
12v 9 Amp Deep Cycle Gel Baterai Isi Ulang Untuk Generator Sepeda
Kontak Person : Stephanie
Nomor telepon : +8618602927482
Ada apa : +8618602927482
Kuantitas min Order : | 10 Pcs | Harga : | USD92/piece |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | Waktu pengiriman : | 15-20 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T / T, Serikat Barat, L / C | Menyediakan kemampuan : | 10000 Pcs Per minggu |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Licloud |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE | Nomor model: | LCPC |
Informasi Detail |
|||
Jenis baterai: | Baterai gel siklus dalam | Tegangan Baterai: | 12V |
---|---|---|---|
Kapasitas Nilai Baterai: | 100Ah | Ukuran: | 331*174*220mm |
Berat: | 29kg | Penutup Baterai dan Struktur tambatan knalpot: | Baterai disegel yang diatur katup |
Jenis keluaran: | Keluaran terminal/Keluaran kabel | Aplikasi: | Penyimpanan energi/tata surya |
Status Biaya: | Baterai bebas perawatan | Jaminan: | 3 tahun |
Cahaya Tinggi: | Baterai Gel Siklus Dalam 12V 100Ah,Baterai Gel Siklus Dalam LCPC,baterai gel bebas perawatan tersegel LCPC |
Deskripsi Produk
12V 100Ah Deep Cycle Gel Battery Rechargeable Maintenance Free Solar System UPS
Baterai Deep Cycle Gel Seri LCPC dirancang khusus untuk kinerja siklus yang sering.Dengan pelat yang lebih tebal, bahan nano-gel khusus dan bahan adiktif serta teknologi yang diatur katup pengaman yang diperbarui, seri LCPC Baterai Deep Cycle Gel memiliki kinerja yang sangat baik untuk stabilitas suhu tinggi/rendah dan aplikasi pelepasan arus/daya yang lebih rendah.Selain itu, formula unik memastikan baterai dapat diisi ulang dengan mudah ke tingkat normal, dan menawarkan masa pakai yang lebih lama.
Model | Tegangan Nominal | Kapasitas C10 | Berat | Dimensi | ||
Tinggi | Panjang | Lebar | ||||
V | ah | kg | mm | mm | mm | |
LCPC 7-12 | 12 | 7 | 2.3 | 101 | 151 | 65 |
LCPC 12-12 | 12 | 12 | 3.8 | 103 | 151 | 99 |
LCPC 17-12 | 12 | 17 | 5.5 | 165 | 181 | 76 |
LCPC 24-12 | 12 | 24 | 7.2 | 126 | 176 | 166 |
LCPC 33-12 | 12 | 33 | 9.5 | 160 | 195 | 130 |
LCPC 38-12 | 12 | 38 | 11.8 | 175 | 196 | 165 |
LCPC 50-12 | 12 | 50 | 15.7 | 212 | 227 | 138 |
LCPC 65-12 | 12 | 65 | 19.2 | 174 | 350 | 166 |
LCPC 70-12 | 12 | 70 | 21.0 | 212 | 260 | 168 |
LCPC 80-12 | 12 | 80 | 24.0 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 100-12 | 12 | 100 | 28.8 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 120-12 | 12 | 120 | 33.8 | 235 | 406 | 174 |
LCPC 150-12 | 12 | 150 | 41.5 | 240 | 483 | 170 |
LCPC 200-12 | 12 | 200 | 56,7 | 228 | 522 | 240 |
LCPC 250-12 | 12 | 250 | 70.5 | 228 | 522 | 268 |
Fitur Produk
Rentang kapasitas: 7Ah-250Ah
Kelas tegangan: 12V
Tegangan muatan mengambang: 13.5V-13.8V
Tegangan pengisian yang disamakan: 14.4V-14.7V
Kehidupan kerja yang panjang: 10 tahun
Tingkat self-discharge rendah: 3%/bulan
Efisiensi reaksi tertutup tinggi: 99%
Suhu operasi yang melebar berdering: -30 ~ 55
Elektrolit: formula yang dipatenkan dan komponen utama gel nano yang diimpor dari Jerman;memiliki konsistensi dan penampilan petroleum jelly.
Grid: struktur grid radioaktif, paduan grid bertahan (paduan timah-timah) dengan desain yang dipatenkan, kemampuan anti-korosi yang lebih besar
Pelat: tipe datar yang lebih tebal dan ditempel dengan formula paten memastikan kemampuan yang lebih kuat untuk pulih dari pemakaian yang dalam
Pemisah: pemisah serat panjang dan prima yang diperbarui dengan daya serap yang lebih tinggi dan ketahanan yang lebih rendah
Terminal: dua atau lebih jenis terminal nyaman untuk dipilih
Katup pengaman: tekanan operasi sensitif dan andal dilengkapi dengan arester tahan ledakan dan filter asam
Solusi hijau: perlindungan lingkungan seperti bebas kadmium, tidak dapat tumpah
Aplikasi
Energi fotovoltaik/angin
UPS/EPS
Catu daya listrik ringan
Pembangkit listrik kecil
Sistem energi melambung di daerah yang sangat dingin atau panas
Standar yang sesuai
IEC60896-2-1995
TD/T 799-2010
GB/T 19638.2-2005
GB/T22473-2008
YD/T1360-2005
JISC8704-2: 1999
Lulus ISO9001.ISO14001, GB/T28001-2001, CE,
TLC, sertifikat CGC
Masukkan Pesan Anda