
200Ah SLA Sealed Lead Acid Battery GFM Vrla Deep Cycle Battery
Kontak Person : Stephanie
Nomor telepon : +8618602927482
Ada apa : +8618602927482
Kuantitas min Order : | 10 Pcs | Harga : | Negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | Waktu pengiriman : | 15-20 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T / T, Serikat Barat, L / C | Menyediakan kemampuan : | 10000 Pcs Per minggu |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Licloud |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE | Nomor model: | GFM |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Baterai Asam Timbal yang Diatur Katup | Tegangan Baterai: | 2V |
---|---|---|---|
Kapasitas Nilai Baterai: | 600AH | Ukuran: | 301*175*331mm |
Bobot: | 35kg | Penutup Baterai dan Struktur tambatan knalpot: | Baterai disegel yang diatur katup |
Jenis keluaran: | Keluaran Terminal | Aplikasi: | Tata surya |
Status Biaya: | bebas perawatan | Jaminan: | 3 tahun |
Cahaya Tinggi: | 600Ah SLA Sealed Lead Acid Battery,AGM SLA Sealed Lead Acid Battery,AGM backup power battery |
Deskripsi Produk
2V 600Ah Katup Diatur Baterai Asam Timbal AGM Daya Cadangan Kapasitas Penuh
Baterai Asam Timbal 2v 600ahKeterangan
Baterai Asam Timbal Teratur Katup seri GFM adalah produk yang dikembangkan oleh CASI Solar dengan teknologi kontemporer terkini, dan Baterai Asam Timbal Teratur Katup seri GFM sesuai dengan standar YD/T799-2010 dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China.Baterai Asam Timbal yang Diatur Katup unggul dalam kondisi debit arus/daya rendah;banyak menyediakan energi untuk catu daya listrik Cahaya, PV, energi angin dan sebagainya.
Spesifikasi
Model | Tegangan Nominal | Kapasitas C10 | Bobot | Dimensi | ||
Tinggi | Panjang | Lebar | ||||
V | ah | kg | mm | mm | mm | |
GFM 100-2 | 2 | 100 | 7.2 | 205 | 172 | 102 |
GFM 150-2 | 2 | 150 | 9 | 320 | 172 | 102 |
GFM 200-2 | 2 | 200 | 13 | 329 | 171 | 111 |
GFM 300-2 | 2 | 300 | 18 | 330 | 171 | 151 |
GFM 400-2 | 2 | 400 | 25 | 329 | 211 | 176 |
GFM 500-2 | 2 | 500 | 28 | 331 | 241 | 172 |
GFM 600-2 | 2 | 600 | 35 | 331 | 301 | 175 |
GFM 800-2 | 2 | 800 | 48 | 333 | 410 | 175 |
GFM 1000-2 | 2 | 1000 | 62 | 329 | 470 | 175 |
GFM 1500-2 | 2 | 1500 | 96 | 343 | 401 | 351 |
GFM 2000-2 | 2 | 2000 | 123 | 343 | 491 | 351 |
GFM 3000-2 | 2 | 3000 | 180 | 341 | 712 | 353 |
Kurva Karakteristik Baterai Asam Timbal yang Diatur Katup
Baterai Asam Timbal 2v 600ahParameter teknik
Baterai Asam Timbal 2v 600ahFitur
Keuntungan Baterai Asam Timbal 2v 600ah
Baterai Asam Timbal 2v 600ahAplikasi
Standar yang sesuai
Masukkan Pesan Anda