
12v 9 Amp Deep Cycle Gel Baterai Isi Ulang Untuk Generator Sepeda
Kontak Person : Stephanie
Nomor telepon : +8618602927482
Ada apa : +8618602927482
Kuantitas min Order : | 10 Pcs | Harga : | Negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | Waktu pengiriman : | 15-20 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T / T, Serikat Barat, L / C | Menyediakan kemampuan : | 10000 Pcs Per minggu |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Licloud |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE | Nomor model: | LCPC |
Informasi Detail |
|||
Jenis baterai: | Baterai Deep Cycle Gel | Tegangan baterai: | 12V |
---|---|---|---|
Kapasitas Nilai Baterai: | 38ah | Ukuran: | 196 * 165 * 175mm |
Bobot: | 11.8KG | Struktur Penutup Baterai dan Tambatan knalpot: | Baterai tertutup yang diatur oleh katup |
Jenis output: | Keluaran terminal / Keluaran kabel | Aplikasi: | Penyimpanan energi/tata surya |
Status Pengisian: | Baterai bebas perawatan | Jaminan: | 3 tahun |
Cahaya Tinggi: | Baterai Gel Siklus Dalam 38Ah,Baterai Gel Siklus Dalam 11,8kg |
Deskripsi Produk
Penyimpanan Energi Baterai Gel Siklus Dalam 12V 38Ah Kinerja Tinggi
Keterangan
Baterai Deep Cycle Gel adalah sejenis baterai timbal-asam.Baterai Deep Cycle Gel adalah peningkatan baterai timbal-asam biasa dengan elektrolit cair, menggantikan elektrolit asam sulfat dengan elektrolit gel, yang meningkatkan keamanan, kapasitas penyimpanan, kinerja pengosongan, dan masa pakai dibandingkan dengan baterai biasa.
Model | Tegangan Nominal | Kapasitas C10 | Berat | Dimensi | ||
Tinggi | Panjang | Lebar | ||||
V | ah | kg | mm | mm | mm | |
LCPC 7-12 | 12 | 7 | 2.3 | 101 | 151 | 65 |
LCPC 12-12 | 12 | 12 | 3.8 | 103 | 151 | 99 |
LCPC 17-12 | 12 | 17 | 5.5 | 165 | 181 | 76 |
LCPC 24-12 | 12 | 24 | 7.2 | 126 | 176 | 166 |
LCPC 33-12 | 12 | 33 | 9.5 | 160 | 195 | 130 |
LCPC 38-12 | 12 | 38 | 11.8 | 175 | 196 | 165 |
LCPC 50-12 | 12 | 50 | 15.7 | 212 | 227 | 138 |
LCPC 65-12 | 12 | 65 | 19.2 | 174 | 350 | 166 |
LCPC 70-12 | 12 | 70 | 21.0 | 212 | 260 | 168 |
LCPC 80-12 | 12 | 80 | 24.0 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 100-12 | 12 | 100 | 28.8 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 120-12 | 12 | 120 | 33.8 | 235 | 406 | 174 |
LCPC 150-12 | 12 | 150 | 41.5 | 240 | 483 | 170 |
LCPC 200-12 | 12 | 200 | 56,7 | 228 | 522 | 240 |
LCPC 250-12 | 12 | 250 | 70.5 | 228 | 522 | 268 |
Fitur Produk
Keuntungan
Aplikasi
Standar yang sesuai
Penggunaan Baterai Gel Siklus Dalam
Masukkan Pesan Anda