
12v 9 Amp Deep Cycle Gel Baterai Isi Ulang Untuk Generator Sepeda
Kontak Person : Stephanie
Nomor telepon : +8618602927482
Ada apa : +8618602927482
Kuantitas min Order : | 10 Pcs | Harga : | Negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | Waktu pengiriman : | 15-20 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T / T, Serikat Barat, L / C | Menyediakan kemampuan : | 10000 Pcs Per minggu |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Licloud |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE | Nomor model: | LCPC |
Informasi Detail |
|||
Jenis baterai: | Baterai gel siklus dalam | Tegangan Baterai: | 12V |
---|---|---|---|
Kapasitas Nilai Baterai: | 250Ah | Ukuran: | 522*268*228mm |
Berat: | 70kg | Penutup Baterai dan Struktur tambatan knalpot: | Baterai disegel yang diatur katup |
Jenis keluaran: | keluaran terminal | Aplikasi: | Penyimpanan energi/tata surya |
Status Biaya: | Baterai bebas perawatan | Jaminan: | 3 tahun |
Cahaya Tinggi: | 250Ah baterai gel up,baterai gel LCPC up,baterai gel LCPC diatur 12v |
Deskripsi Produk
Penyimpanan Energi Baterai Gel Siklus Dalam 12V 250Ah Kinerja Tinggi
Keterangan
Baterai Deep Cycle Gel adalah sejenis baterai timbal-asam.Baterai Deep Cycle Gel adalah peningkatan baterai timbal-asam biasa dengan elektrolit cair, menggantikan elektrolit asam sulfat dengan elektrolit gel, yang meningkatkan keamanan, kapasitas penyimpanan, kinerja pengosongan, dan masa pakai dibandingkan dengan baterai biasa..
Model | Tegangan Nominal | Kapasitas C10 | Berat | Dimensi | ||
Tinggi | Panjang | Lebar | ||||
V | ah | kg | mm | mm | mm | |
LCPC 7-12 | 12 | 7 | 2.3 | 101 | 151 | 65 |
LCPC 12-12 | 12 | 12 | 3.8 | 103 | 151 | 99 |
LCPC 17-12 | 12 | 17 | 5.5 | 165 | 181 | 76 |
LCPC 24-12 | 12 | 24 | 7.2 | 126 | 176 | 166 |
LCPC 33-12 | 12 | 33 | 9.5 | 160 | 195 | 130 |
LCPC 38-12 | 12 | 38 | 11.8 | 175 | 196 | 165 |
LCPC 50-12 | 12 | 50 | 15.7 | 212 | 227 | 138 |
LCPC 65-12 | 12 | 65 | 19.2 | 174 | 350 | 166 |
LCPC 70-12 | 12 | 70 | 21.0 | 212 | 260 | 168 |
LCPC 80-12 | 12 | 80 | 24.0 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 100-12 | 12 | 100 | 28.8 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 120-12 | 12 | 120 | 33.8 | 235 | 406 | 174 |
LCPC 150-12 | 12 | 150 | 41.5 | 240 | 483 | 170 |
LCPC 200-12 | 12 | 200 | 56,7 | 228 | 522 | 240 |
LCPC 250-12 | 12 | 250 | 70.5 | 228 | 522 | 268 |
Fitur Produk
Keuntungan
Aplikasi
Standar yang sesuai
Penggunaan Baterai Gel Siklus Dalam
Discharge: 1) pengisian dan pengosongan baterai 12V, baterai 250Ah dengan arus tidak lebih dari 25A selama 10 jam untuk pengosongan sampai tegangan terminasi baterai 10.8V atau lebih, jangan over discharge.
2) Selama proses pengosongan, ukur dan catat tegangan baterai, arus keluar dan suhu sekitar setiap jam, perhatikan perubahan ammeter dan tegangan baterai setiap saat, ketika tegangan turun menjadi sekitar 12.0V, ubah menjadi setengah jam tes.Ketika tegangan yang diukur adalah 10.8v, hentikan pemakaian, buka sakelar pelepasan, pengosongan selesai.Dan catat waktu penghentian debit, tegangan baterai, suhu sekitar.
3) Setelah debit, baterai harus diisi ulang tepat waktu, untuk mencegah pengasaman kutub, interval pengisian-pengosongan tidak boleh melebihi 8 jam, sehingga harus seimbang dalam waktu 8 jam untuk mengisi kembali listrik, tegangan pengisian rata-rata diatur ke 14.1V (rata-rata nilai terukur dari terminal positif dan negatif baterai pada 25℃), dan arus pengisian maksimum diatur ke 0,25C10A.Baterai akan berjalan normal dengan tegangan pengisian float 13.5V.Baterai 13.5V.
4) Setelah pengosongan, periksa kapasitas pengosongan pada 25℃, seharusnya tidak kurang dari 85% dari kapasitas pengenal, yaitu baterai 12V250AH tidak kurang dari 212,5Ah.Kompensasi suhu: Nilai pengaturan arus dan tegangan di atas adalah nilai standar ketika suhu sekitar 25 , jika suhu kerja baterai gel berada di luar kisaran 20 -30 , muatan mengambang dan tegangan muatan rata-rata harus diperbaiki sesuai , tegangan yang dikoreksi adalah, yaitu, untuk setiap kenaikan suhu 1℃, tegangan muatan mengambang berkurang 5,5mV, dan untuk setiap penurunan suhu 1℃, tegangan muatan mengambang meningkat 5,5mV.
Masukkan Pesan Anda