
Pembangkit Listrik Tenaga Surya Portabel 1200W Tahan Air Untuk Berkemah
Kontak Person : Stephanie
Nomor telepon : +8618602927482
Ada apa : +8618602927482
Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | Negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | Waktu pengiriman : | 15-20 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T / T, Serikat Barat, L / C | Menyediakan kemampuan : | 1000 PCS PER MINGGU |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Licloud |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE | Nomor model: | HM150 |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Pembangkit Listrik Tenaga Surya Portabel | Panel surya: | Panel tunggal |
---|---|---|---|
Nilai daya: | Daya keluaran 150W | baterai: | LiFePO4 |
Tegangan Output: | AC220V/DC5V/DC12V | Metode Pengisian: | Biaya tenaga surya/AC |
Bohlam: | 2 buah LED | Gelombang output: | Output Gelombang Sinus Murni |
Dimensi: | 161*298*210mm | Bobot: | 6.1Kg |
Cahaya Tinggi: | Pembangkit Listrik Tenaga Surya Portabel AC220V,Pembangkit Listrik Tenaga Surya Portabel 150W,daya berkemah portabel AC220V |
Deskripsi Produk
Pembangkit Listrik Tenaga Surya Portabel Berkemah Daya Darurat Baterai Lithium Ringan
Keterangan
HM150 menawarkan pembangkit listrik portabel paling terjangkau dan ringan yang dapat diisi daya dari Panel Surya dan stopkontak AC.Ditampilkan dengan baterai LiFePO4 yang dapat diisi ulang yang menyediakan penyimpanan energi 360 watt-jam.Pembangkit Listrik Portabel HM150 sangat ideal bagi mereka yang mencari daya berkelanjutan untuk rumah di malam hari, dan sempurna untuk hiking, berkemah, dan fotografi luar ruangan.
Di lingkungan yang jauh dari listrik, daya seluler luar ruang dapat digunakan untuk mengatasi masalah daya dan memberikan kinerja yang sangat baik, terutama saat bepergian ke luar ruangan.Fitur utama Pembangkit Listrik Tenaga Surya Portabel adalah kinerjanya yang stabil, masa pakai yang lama, dan bobot yang ringan.Pembangkit Listrik Tenaga Surya Portabel bukan hanya jaminan keamanan untuk kegiatan malam hari, tetapi juga dasar untuk berfungsinya peralatan elektronik dengan baik.
Spesifikasi | HM100 | HM400 | HM150 | HM300 | HM1100 | HM1300 |
Laptop | 2 jam | 7 jam | 7 jam | 13 jam | 18 jam | 22 jam |
Kamera | 5 jam | 18 jam | 18 jam | 34 jam | 48 jam | 57 jam |
drone | 2 jam | 7 jam | 7 jam | 13 jam | 18 jam | 21 jam |
iphone | 7 jam | 26 jam | 26 jam | 51 jam | 72 jam | 85 jam |
iPad | 2 jam | 8 jam | 8 jam | 15 jam | 21 jam | 25 jam |
PSP | 4 jam | 15 jam | 15 jam | 28 jam | 40 jam | 47 jam |
Lampu Banjir LED | 8 jam | 31 jam | 31 jam | 60 jam | 84 jam | 99 jam |
Pembicara | 7 jam | 28 jam | 28 jam | 53 jam | 75 jam | 88 jam |
Bohlam LED (3W) | 84 jam | 15 hari | 15 hari | 1 bulan | 1,5 Bulan | 2 bulan |
TV (30 INCI 60W) | Tidak direkomendasikan | Tidak direkomendasikan | 6 jam | 13 jam | 18 jam | 21 jam |
Kompor (2L, 300W) | Tidak direkomendasikan | Tidak direkomendasikan | Tidak direkomendasikan | Tidak direkomendasikan | Tidak direkomendasikan | 4 jam |
Fitur
Komponen
Informasi dasar
Gelombang keluaran: Gelombang sinus
Sistem manajemen: Perlindungan pengisian berlebih/Perlindungan pemakaian/Perlindungan arus berlebih/Perlindungan hubung singkat
Aksesori Opsional
Keuntungan
Aplikasi
Masukkan Pesan Anda