
200Ah Valve Regulated Sealed Battery 12V Pemeliharaan Baterai Surya Gratis
Kontak Person : Stephanie
Nomor telepon : +8618602927482
Ada apa : +8618602927482
Kuantitas min Order : | 10 Pcs | Harga : | Negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | Waktu pengiriman : | 15-20 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T / T, Serikat Barat, L / C | Menyediakan kemampuan : | 10000 Pcs Per minggu |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Licloud |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE | Nomor model: | GFMH |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Baterai Suhu Tinggi | Tegangan baterai: | 12Volt/2Volt |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 300-1000Ah | Ukuran: | 560*126*315mm |
Bobot: | 58.2kg | Struktur Penutup Baterai dan Tambatan knalpot: | Baterai tertutup yang diatur oleh katup |
Jenis output: | Keluaran Terminal | Aplikasi: | Area Suhu Tinggi |
Status Pengisian: | bebas perawatan | Jaminan: | 3 tahun |
Cahaya Tinggi: | Baterai Suhu Tinggi 1000Ah,Baterai Suhu Tinggi 2V,baterai isi ulang siklus dalam 1000Ah |
Deskripsi Produk
Baterai Suhu Tinggi 12Volt 2Volt Umur Panjang Siklus Dalam yang Dapat Diisi Ulang
Keterangan
Koneksi eksternal mengadopsi desain sub depan, mudah untuk memuat dan membongkar;struktur sempit dan panjang, rasio panjang dan lebar Baterai Suhu Tinggi mencapai 3,75 ~ 5,00, meningkatkan kinerja pembuangan panas dan secara efektif mengurangi terjadinya pelarian termal.
Seri Baterai | Tegangan (V) | Kapasitas | Berat (KG) | Dimensi (MM) | ||
Tinggi | Panjang | Lebar | ||||
GFMH800-2 | 2 | 800 | 50.5 | 366 | 411 | 175 |
GFMH1000-2 | 2 | 1000 | 61.5 | 365 | 475 | 175 |
GFMH1500-2 | 2 | 1500 | 97 | 378 | 401 | 350 |
GFMH2000-2 | 2 | 2000 | 123 | 383 | 491 | 351 |
GFMH3000-2 | 2 | 3000 | 182 | 383 | 712 | 355 |
GFMH100-12 | 12 | 100 | 31 | 286 | 395 | 110 |
GFMH150-12 | 12 | 150 | 48 | 314 | 550 | 110 |
GFMH200-12 | 12 | 200 | 58 | 316 | 561 | 125 |
Parameter teknik
Fitur
Keuntungan
Aplikasi
Standar yang sesuai
Masukkan Pesan Anda