
200Ah SLA Sealed Lead Acid Battery GFM Vrla Deep Cycle Battery
Kontak Person : Stephanie
Nomor telepon : +8618602927482
Ada apa : +8618602927482
Kuantitas min Order : | 10 Pcs | Harga : | Negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | Waktu pengiriman : | 15-20 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T / T, Serikat Barat, L / C | Menyediakan kemampuan : | 10000 Pcs Per minggu |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Licloud |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE | Nomor model: | GFM |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Baterai Asam Timbal yang Diatur Katup | Tegangan Baterai: | 2V |
---|---|---|---|
Kapasitas Nilai Baterai: | 800Ah | Ukuran: | 410*175*333mm |
Bobot: | 48kg | Penutup Baterai dan Struktur tambatan knalpot: | Baterai disegel yang diatur katup |
Jenis keluaran: | Keluaran Terminal | Aplikasi: | Sistem energi fotovoltaik/angin |
Status Biaya: | bebas perawatan | Jaminan: | 3 tahun |
Cahaya Tinggi: | Baterai asam timbal vrla 800Ah,baterai asam timbal UPS vrla,asam timbal yang diatur katup UPS agm |
Deskripsi Produk
2V 800Ah Katup Diatur Baterai Asam Timbal UPS Isi Ulang Tata Surya
Deskripsi dariBaterai 2 Volt 800ah
Seri GFM Valve Regulated Lead Acid Battery dirancang khusus untuk kinerja siklik yang sering.Dengan menggunakan bahan baku dengan kemurnian tertinggi dan aditif khusus, Baterai Asam Timbal Teratur Katup seri GFM meningkatkan penerimaan biaya 7% daripada yang biasa, dan memberikan kinerja yang lebih konsisten dengan masa pakai yang lebih lama.Baterai Asam Timbal yang Diatur Katup dapat digunakan secara luas dalam catu daya cadangan telekomunikasi, seluler, Unicom, kereta api dan sistem komunikasi dan sinyal lainnya, catu daya cadangan sistem tenaga dan pembangkit listrik tenaga nuklir, sistem penyimpanan energi pembangkit energi dan tenaga angin, dan catu daya cadangan up dan penerangan darurat.
Spesifikasi
Model | Tegangan Nominal | Kapasitas C10 | Bobot | Dimensi | ||
Tinggi | Panjang | Lebar | ||||
V | ah | kg | mm | mm | mm | |
GFM 100-2 | 2 | 100 | 7.2 | 205 | 172 | 102 |
GFM 150-2 | 2 | 150 | 9 | 320 | 172 | 102 |
GFM 200-2 | 2 | 200 | 13 | 329 | 171 | 111 |
GFM 300-2 | 2 | 300 | 18 | 330 | 171 | 151 |
GFM 400-2 | 2 | 400 | 25 | 329 | 211 | 176 |
GFM 500-2 | 2 | 500 | 28 | 331 | 241 | 172 |
GFM 600-2 | 2 | 600 | 35 | 331 | 301 | 175 |
GFM 800-2 | 2 | 800 | 48 | 333 | 410 | 175 |
GFM 1000-2 | 2 | 1000 | 62 | 329 | 470 | 175 |
GFM 1500-2 | 2 | 1500 | 96 | 343 | 401 | 351 |
GFM 2000-2 | 2 | 2000 | 123 | 343 | 491 | 351 |
GFM 3000-2 | 2 | 3000 | 180 | 341 | 712 | 353 |
Kurva Karakteristik Baterai Asam Timbal yang Diatur Katup
Baterai 2 Volt 800ahParameter teknik
Baterai 2 Volt 800ahFitur
Keuntungan Baterai 2 Volt 800ah
Aplikasi dariBaterai 2 Volt 800ah
Standar yang sesuai
Masukkan Pesan Anda