
Pembangkit Listrik Tenaga Surya Portabel 1200W Tahan Air Untuk Berkemah
Kontak Person : Stephanie
Nomor telepon : +8618602927482
Ada apa : +8618602927482
Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | Negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | Waktu pengiriman : | 15-20 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T / T, Serikat Barat, L / C | Menyediakan kemampuan : | 1000 PCS PER MINGGU |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Licloud |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE | Nomor model: | HM150 |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Pembangkit Listrik Tenaga Surya Portabel | Panel surya: | kristal tunggal |
---|---|---|---|
Nilai daya: | 150W | baterai: | LiFePO4 |
Tegangan Output: | AC220V/DC12V/USB5V | Metode Pengisian: | Outlet surya/AC |
Bohlam: | 2 buah LED | Gelombang output: | Gelombang sinus murni |
Dimensi: | 160*295*209mm | Bobot: | 6kg |
Cahaya Tinggi: | Baterai lithium portabel 160mm,baterai lithium portabel USB5V,paket baterai lithium portabel 160mm |
Deskripsi Produk
Pembangkit Listrik Tenaga Surya Luar Ruangan Portabel Pengisian Tenaga Surya Port USB5V DC12V
Keterangan
Pembangkit Listrik Tenaga Surya Portabel memiliki rentang daya yang luas, sehingga Anda dapat memilih Pembangkit Listrik Tenaga Surya Portabel yang tepat sesuai dengan keadaan.Untuk cadangan listrik rumah tangga umum, perjalanan singkat atau produk digital seperti ponsel, Anda dapat memilih Pembangkit Listrik Tenaga Surya Portabel berdaya rendah, yang portabel dan tidak akan memakan terlalu banyak ruang di bagasi.Jika itu adalah tenaga industri, perjalanan mengemudi jarak jauh, dll., lebih cocok untuk memilih Pembangkit Listrik Tenaga Surya Portabel berkapasitas tinggi, yang lebih tahan lama dan memberikan dukungan paling kokoh untuk tenaga luar.
Spesifikasi | HM100 | HM400 | HM150 | HM300 | HM1100 | HM1300 |
Laptop | 2 jam | 7 jam | 7 jam | 13 jam | 18 jam | 22 jam |
Kamera | 5 jam | 18 jam | 18 jam | 34 jam | 48 jam | 57 jam |
drone | 2 jam | 7 jam | 7 jam | 13 jam | 18 jam | 21 jam |
iphone | 7 jam | 26 jam | 26 jam | 51 jam | 72 jam | 85 jam |
iPad | 2 jam | 8 jam | 8 jam | 15 jam | 21 jam | 25 jam |
PSP | 4 jam | 15 jam | 15 jam | 28 jam | 40 jam | 47 jam |
Lampu Banjir LED | 8 jam | 31 jam | 31 jam | 60 jam | 84 jam | 99 jam |
Pembicara | 7 jam | 28 jam | 28 jam | 53 jam | 75 jam | 88 jam |
Bohlam LED (3W) | 84 jam | 15 hari | 15 hari | 1 bulan | 1,5 Bulan | 2 bulan |
TV (30 INCI 60W) | Tidak direkomendasikan | Tidak direkomendasikan | 6 jam | 13 jam | 18 jam | 21 jam |
Kompor (2L, 300W) | Tidak direkomendasikan | Tidak direkomendasikan | Tidak direkomendasikan | Tidak direkomendasikan | Tidak direkomendasikan | 4 jam |
Fitur
Komponen
Informasi dasar
Aksesori Opsional
Keuntungan
Masukkan Pesan Anda